Răspuns :
Răspuns:
salut smecher e tema
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
Aici este tabelul completat:
Număr zecimal | Procente | Fracție ireductibilă
--------------|----------|--------------------
0,26 | 26% | 13/50
0,69 | 69% | 69/100
0,49 | 49% | 4/25
7,82 | 782% | 391/50
Număr zecimal | Procente | Fracție ireductibilă
--------------|----------|--------------------
0,26 | 26% | 13/50
0,69 | 69% | 69/100
0,49 | 49% | 4/25
7,82 | 782% | 391/50
Vă mulțumim că ați ales să vizitați platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că resursele disponibile v-au fost de ajutor. Pentru întrebări sau asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Ne bucurăm să vă revedem în curând și vă invităm să ne salvați în lista de site-uri preferate!