Efectuează. 20 x 30 200 × 30 40 × 50 50 × 60 60 × 80 × 1 90×0 40 × 200 30 x 300 60 x 90 x 1 0×80​

Răspuns :

Răspuns:

Iată rezultatele operațiilor:

1. 20 x 30 = 600

2. 200 x 30 = 6000

3. 40 x 50 = 2000

4. 50 x 60 = 3000

5. 60 x 80 x 1 = 4800

6. 90 x 0 = 0

7. 40 x 200 = 8000

8. 30 x 300 = 9000

9. 60 x 90 x 1 = 5400

10. 0 x 80 = 0

Explicație pas cu pas:

sper că am făcut bine,spor la teme!